DIVERSITY OF LIFE | TOMPKINS COUNTY FLORA |
|
| ||||||||
Ithaca, Cornell University greenhouse, 19 Dec 1955, anonymous (BH 249129); | ||
Arnot Research and Teaching Forest, Compartment #37E, east of pipeline, deer exclosure, Jul 1979, Barron & Kowalsky (BH 335859); | ||
Ithaca, , Dilger WCD503 (BH 111771); | ||
Town of Dryden, 107 Neimi Road, Fivewellsania, in power line cut near creek, 11 Jul 1981, Dilger WCD904 (BH 111779); | ||
Town of Dryden, 107 Neimi Road, Five Wells Nature Preserve, Charlie's pasture [Charlie was a horse], west of Log House, 13 Jun 2001, Dilger WCD1695 (BH 111777); | ||
Town of Dryden, 107 Neimi Road, Fivewellsania, common in clearings, 24 May 1981, Dilger WCD750 (BH 111778); | ||
Ithaca, Cayuga Heights, 19 May 1941, Drahos (BH 213576); | ||
Ithaca, , Fagley (BH 111772); | ||
Enfield, Teeter Road, At roadside, 25 May 1977, Ginsberg (BH 202352); | ||
Ithaca, Jun 1884, Moore (BH 9103); | ||
Ithaca, Cayuga Heights, 1001 Highland Road, in grass, 12 Jun 1951, Muenscher (BH 249089); | ||
Ithaca, 25 Jun 1922, Bailey (BH 9125); | ||
Ithaca, 25 Jun 1922, Bailey (BH 9130); | ||
Ithaca, 25 May 1894, Bailey (BH 9112); | ||
Ithaca, 30 May 1919, Bailey (BH 9120); | ||
Ithaca, 4 Jun 1920, Bailey (BH 9122); | ||
Ithaca, 1905, Baker (BH 9124); | ||
Ithaca, Forest Home, by old mill, 24 Jul 1929, Burnham 17372 (BH 9126); | ||
Ithaca, Delaware Avenue, 25 Jun 1936, Burnham 19393a (BH 9113); | ||
Ithaca, roadside, 8 Jun 1882, DeForest (BH 9107); | ||
Ithaca, 5 Jul 1880, Dudley (BH 9127); | ||
Caroline, White Church, 8 Oct 1881, Dudley (BH 9115); | ||
Ithaca, May 1873, Dudley (BH 9128); | ||
Dryden, east of McLean, in cold marly spring, 16 May 1918, Eames 9898 (BH 9109); | ||
Ithaca, 21 Jun 1919, Eames 12056 (BH 9111); | ||
Ithaca, 21 Jun 1919, Eames 12055 (BH 9118); | ||
Ithaca, 21 Jun 1919, Eames 12056 (BH 9117); | ||
Ithaca, Cornell University Campus, in front of Veterinary College, waste soil, 16 Jul 1915, Eames & Thomas 4073 (BH 9105); | ||
Ithaca, Cayuga Street, roadside, 12 Jul 1915, McDaniels & Thomas 4074 (BH 9114); | ||
Ithaca, in fields, 1 Jun 1920, Muenscher & Bechtel 158 (BH 9123); | ||
Dryden, Upper Cascadilla Valley, fields, 16 Jun 1913, Palmer 489 (BH 9108); | ||
Dryden, Upper Cascadilla Valley, fields, 16 Jun 1913, Palmer 489 (BH 9104); | ||
Ithaca, Cornell University Campus, Alumni Field, dry soil, 17 Jun 1913, Palmer 490 (BH 9106); | ||
Six Mile Creek, dry bank, 15 Jun 1919, Randolph (BH 9119); | ||
Ithaca, 3 Jun 1896, Wiegand (BH 9121); | ||
Ithaca, near chain works, field, 8 Jun 1919, Wiegand 12057 (BH 9116); | ||
Ithaca, Cornell University Campus, Beebe Lake, open field, flowers medium yellow, 30 Jul 1992, Wilfer (BH 9129); | ||
THERE ARE AN ADDITIONAL 1 SPECIMENS AT BH THAT ARE NOT YET FULLY RECORDED |
11 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 11: | |||||||||||||||
![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ||||||||
![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris | ![]() Ranunculus acris |